営業日カレンダー
土日と、平日のピンク枠日は休業日です。在庫品につきましては、ご注文当日発送または翌営業日発送となっております。
※当日発送は原則弊社営業日15時までのご注文とさせて頂きます。
土日と、平日のピンク枠日は休業日です。在庫品につきましては、ご注文当日発送または翌営業日発送となっております。
※当日発送は原則弊社営業日15時までのご注文とさせて頂きます。
| 内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| カタログ | 589K | |||
| 回路図(E1) | 226K | Rev2 | ||
| マニュアル(Ver.2.0) | 1361K | Rev2 | ||
| 基板図(B) | 828K | E基板 | ||
| ネットリスト(E) | TXT | 11K | E基板 | |
| ピン割付表(D) | XLS | 391K | ||
| 製品外形図(B) | 63K | |||
| デバイスドライバ | HTML | - | - | リンク先の解説ページからダウンロード頂けます。 |
| BitBang-Config (BBC) | HTML | - | - | リンク先の解説ページからダウンロード頂けます。 |
| HuMANDATA USBドライバアンインストールツール |
HTML | - | - | リンク先の解説ページからダウンロード頂けます。 |
| その他共通資料はこちらをご覧下さい | - | - | - | 各製品用に作成された外形図面が優先します。 |
お手持ちの製品型番とシリアル番号に対応する資料がご不明な場合は、「製品リクエストフォーム」をご利用ください。該当する資料を自動応答メールによりご案内します。
同シリーズ製品やFPGAの異なる製品などの資料をご覧いただくには、「HDL製品ライブラリ」をご活用いただくと便利です。
| 品名 | 型番 | メーカ | サイズ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 付属80PINヘッダ | 21B22564-80S10B-01G-6/3 | N/A | 47K | 互換品と変更になることがございます |
| 50MHz発振器 | DSO221SRAB | 大真空 | 571K | |
| 3.3V用電源IC | MPM3650CGQW | MPS | 861K | Rev2 |
| 1.2V/2.5V用電源IC | LTM4691EY#PBF | Analog Devices | 298K | Rev2 |
| 3.3V用電源IC | EN5322QI | ENPIRION | 335K | Rev1 |
| 1.2V/2.5V用電源IC | EN5312QI | ENPIRION | 276K | Rev1 |
| リセットIC | ADM803R | Analog Devices | 206K | |
| リセットIC | MAX803R | MAXIM | 157K | |
| USBコントローラ | FT2232H | FTDI | 1,599K | Ver2.10 |
| 7セグメントLED | KCSA02-105 | Kingbright | 189K |
| 内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 回路図(E) | 230K | Rev2 | ||
| 回路図(C2) | 171K | |||
| マニュアル(Ver.1.5) | 997K | |||
| ネットリスト(C) | TXT | 11K | C基板 | |
| 基板図(A) | 154K | C基板 | ||
| 外形図(A) | 200K | |||
| 回路図(C1) | 167K | |||
| 回路図(C) | 168K | |||
| マニュアル(Ver.1.4) | 919K | |||
| マニュアル(Ver.1.3) | 645K | |||
| ピン割付表(C) | XLS | 391K | ||
| マニュアル(Ver.1.2) | 655K | |||
| マニュアル(Ver.1.1) | 659K | |||
| マニュアル(Ver.1.0) | 626K | |||
| ピン割付表(B) | XLS | 391K | 割付表に誤りがあり公開中止 | |
| ピン割付表(A) | XLS | 387K | 割付表に誤りがあり公開中止 |
弊社にて公開している回路図は、弊社製品の回路図です。間違いが含まれていることもあり得ます。推奨回路ということでは有りませんので、参考にされるときは自己責任にてお願いいたします。なお回路定数は回路図と製品と異なることがございます。