![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
項 | デバイス | Logic Cell | RAM (Kb) | DSP | 製品型番 | I/O | 価格 | 在庫 | 画像 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC7A15T-1CSG324C | 16,640 | 900 | 45 | XP68-05-15T | 50 | 税込:¥34,650.- 本体31500 | ◎ ![]() | ![]() | |
2 | XC7A35T-1CSG324C | 33,280 | 1,800 | 90 | XP68-05-35T | 50 | 都度見積 | |||
3 | XC7A50T-1CSG324C | 52,160 | 2,700 | 120 | XP68-05-50T | 50 | 都度見積 | |||
4 | XC7A75T-1CSG324C | 75,520 | 3,780 | 180 | XP68-05-75T | 50 | 都度見積 | |||
5 | XC7A100T-1CSG324C | 101,440 | 4,860 | 240 | XP68-05-100T | 50 | 都度見積 | |||
6 | XC7A200T-1FFG1156C | 215,360 | 13,140 | 740 | XCM-211-200T | 296 | 税込:¥189,200.- 本体172000 | ○ ![]() | ![]() | |
7 | XC7A15T-1FTG256C | 16,640 | 900 | 45 | EDX-302-15T | 56 | 都度見積 | ![]() | ||
8 | XC7A35T-1FTG256C | 33,280 | 1,800 | 90 | EDX-302-35T | 56 | 税込:¥61,050.- 本体55500 | ◎ ![]() | ||
9 | XC7A50T-1FTG256C | 52,160 | 2,700 | 120 | EDX-302-50T | 56 | 都度見積 | |||
10 | XC7A75T-1FTG256C | 75,520 | 3,780 | 180 | EDX-302-75T | 56 | 都度見積 | |||
11 | XC7A100T-1FTG256C | 101,440 | 4,860 | 240 | EDX-302-100T | 56 | 都度見積 | |||
12 | XC7A15T-1FTG256C | 16,640 | 900 | 45 | XCM-307-15T | 56 | 都度見積 | ![]() | ||
13 | XC7A35T-1FTG256C | 33,280 | 1,800 | 90 | XCM-307-35T | 56 | 税込:¥46,750.- 本体42500 | △3 ![]() | ||
14 | XC7A50T-1FTG256C | 52,160 | 2,700 | 120 | XCM-307-50T | 56 | 都度見積 | |||
15 | XC7A75T-1FTG256C | 75,520 | 3,780 | 180 | XCM-307-75T | 56 | 都度見積 | |||
16 | XC7A100T-1FTG256C | 101,440 | 4,860 | 240 | XCM-307-100T | 56 | 税込:¥76,450.- 本体69500 | ○ ![]() | ||
17 | XC7A200T-1FBG676C | 215,360 | 13,140 | 740 | XCM-208-200T | 296 | 税込:¥145,200.- 本体132000 | ○ ![]() | ![]() | |
18 | XC7A35T-1FGG484C | 33,280 | 1,800 | 90 | XCM-114-35T | 128 | 都度見積 | ![]() | ||
19 | XC7A50T-1FGG484C | 52,160 | 2,700 | 120 | XCM-114-50T | 128 | 都度見積 | |||
20 | XC7A75T-1FGG484C | 75,520 | 3,780 | 180 | XCM-114-75T | 128 | 都度見積 | |||
21 | XC7A100T-1FGG484C | 101,440 | 4,860 | 240 | XCM-114-100T | 128 | 税込:¥113,300.- 本体103000 | △3 ![]() | ||
22 | XC7A200T-1FBG484C | 215,360 | 13,140 | 740 | XCM-114-200T | 128 | 税込:¥142,450.- 本体129500 | △2 ![]() | ||
23 | XC7A35T-1FGG484C | 33,280 | 1,800 | 90 | XCM-023-35T | 100 | 都度見積 | ![]() | ||
24 | XC7A50T-1FGG484C | 52,160 | 2,700 | 120 | XCM-023-50T | 100 | 都度見積 | |||
25 | XC7A75T-1FGG484C | 75,520 | 3,780 | 180 | XCM-023-75T | 100 | 都度見積 | |||
26 | XC7A100T-1FGG484C | 101,440 | 4,860 | 240 | XCM-023-100T | 100 | 税込:¥87,450.- 本体79500 | [終]1 ![]() | ||
27 | XC7A200T-1FBG484C | 215,360 | 13,140 | 740 | XCM-023-200T | 100 | 都度見積 | |||
28 | XC7A35T-1FGG484C | 33,280 | 1,800 | 90 | XCM-023W-35T | 100 | 都度見積 | ![]() | ||
29 | XC7A50T-1FGG484C | 52,160 | 2,700 | 120 | XCM-023W-50T | 100 | 都度見積 | |||
30 | XC7A75T-1FGG484C | 75,520 | 3,780 | 180 | XCM-023W-75T | 100 | 都度見積 | |||
31 | XC7A100T-1FGG484C | 101,440 | 4,860 | 240 | XCM-023W-100T | 100 | 税込:¥80,300.- 本体73000 | [終]1 ![]() | ||
32 | XC7A200T-1FBG484C | 215,360 | 13,140 | 740 | XCM-023W-200T | 100 | 都度見積 | |||
33 | XC7A35T-1FGG484C | 33,280 | 1,800 | 90 | XCM-023Z-35T | 100 | 都度見積 | ![]() | ||
34 | XC7A50T-1FGG484C | 52,160 | 2,700 | 120 | XCM-023Z-50T | 100 | 都度見積 | |||
35 | XC7A75T-1FGG484C | 75,520 | 3,780 | 180 | XCM-023Z-75T | 100 | 都度見積 | |||
36 | XC7A100T-1FGG484C | 101,440 | 4,860 | 240 | XCM-023Z-100T | 100 | 税込:¥101,200.- 本体92000 | △4 ![]() | ||
37 | XC7A200T-1FBG484C | 215,360 | 13,140 | 740 | XCM-023Z-200T | 100 | 都度見積 |
項 | デバイス | Logic Cell | RAM (Kb) | DSP | 製品型番 | I/O | 価格 | 在庫 | 画像 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該当する製品は現在ありません |
または
※下記の製品は新規採用はお薦めいたしません。受注生産は可能な場合がございます。
項 | デバイス | Logic Cell | RAM (Kb) | DSP | 製品型番 | I/O | 価格 | 在庫 | 画像 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該当する製品は現在ありません |