営業日カレンダー
土日と、平日のピンク枠日は休業日です。在庫品につきましては、ご注文当日発送または翌営業日発送となっております。
※当日発送は原則弊社営業日15時までのご注文とさせて頂きます。
土日と、平日のピンク枠日は休業日です。在庫品につきましては、ご注文当日発送または翌営業日発送となっております。
※当日発送は原則弊社営業日15時までのご注文とさせて頂きます。
| 内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 回路図(B) | 301K | Rev2 | ||
| マニュアル(Ver.2.0) | 1433K | Rev2 | ||
| 基板図(B) | 721K | B基板 | ||
| ネットリスト(B) | TXT | 15K | B基板 | |
| ピン割付表(A) | XLS | 426K | ||
| 製品外形図(A) | 63K | |||
| その他共通資料はこちらをご覧下さい | - | - | - | 各製品用に作成された外形図面が優先します。 |
お手持ちの製品型番とシリアル番号に対応する資料がご不明な場合は、「製品リクエストフォーム」をご利用ください。該当する資料を自動応答メールによりご案内します。
同シリーズ製品やFPGAの異なる製品などの資料をご覧いただくには、「HDL製品ライブラリ」をご活用いただくと便利です。
| 品名 | 型番 | メーカ | サイズ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 使用コネクタ | FX10Aシリーズ | HIROSE | 1017K | ヒロセ資料より抜粋 |
| 50MHz発振器 | DSO221SRAB | 大真空 | 571K | |
| 100MHz発振器 (CMOS) | KC3225A100.000C30E00 | KYOCERA | 235K | |
| 125MHz発振器 (LVDS) | CL58VBB | 多摩デバイス | 157K | |
| 100MHz発振器 (LVDS) | XLL535100.000000I | RENESAS | 789K | |
| DDR3L SDRAM | MT41K512M8DA-107:P | Micron | 3.03M | |
| FPGAコア用電源IC | MPM3650CGQW | MPS | 861K | Rev2 |
| 1.8V用電源IC | MPM3833CGRH | MPS | 540K | Rev2 |
| DDR3L用電源IC | MPM3810GQB | MPS | 899K | Rev2 |
| HS-Transceiver用電源IC | MPM3833CGRH | MPS | 540K | Rev2 |
| FPGAコア用電源IC | EN6340QI | intel | 2.23M | Rev1 |
| 1.8V用電源IC | EN5322QI | intel | 1.18M | Rev1 |
| DDR3L用電源IC | EN5311QI | intel | 1.27M | Rev1 |
| HS-Transceiver用電源IC | EN5337QI | intel | 1.25M | Rev1 |
| シーケンスIC | LM3880MF-1AB | TI | 826K | |
| リセットIC | MAX803R | MAXIM | 157K |
| 内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 回路図(A) | 306K | |||
| マニュアル(Ver.1.0) | 1338K | |||
| 基板図(A) | 842K | A基板 | ||
| ネットリスト(A) | TXT | 15K | A基板 |
弊社にて公開している回路図は、弊社製品の回路図です。間違いが含まれていることもあり得ます。推奨回路ということでは有りませんので、参考にされるときは自己責任にてお願いいたします。なお回路定数は回路図と製品と異なることがございます。