ETC
2025年05月07日現在
No | 品名 | 型番(製品LINK) | 在庫 | 備考 | 実装CPLD/FPGA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.3V FPGA空冷ユニット | ACC-002-01 | ○ | - | |
2 | パラレル・JTAG変換基板(XILINX対応)キット | ACC-007KIT | [終] | - | |
3 | パラレル・JTAG変換基板(ALTERA対応)キット | ACC-008KIT | [終] | - | |
4 | SIF40 to SMA 変換基板 | ACC-009 | ○ | - | |
5 | SIF40 to MMCX 変換基板 | ACC-010 | △4 | - | |
6 | SIF40 to SATA 変換基板 | ACC-011 | [終]4 | 特価販売中 | - |
7 | 7pin-JTAG 延長用フレキシブル基板 | ACC-012 | ◎ | - | |
8 | 10pin-JTAG 延長用フレキシブル基板 | ACC-013 | ◎ | - | |
9 | 7ピンロングピンヘッダ | ACC-017 | ◎ | - | |
10 | 10ピンロングピンヘッダ | ACC-018 | ◎ | - | |
11 | 66ピンDIL-SIL変換基板 | ACC-020 | ◎ | ||
12 | 同軸コネクタ 2.54変換基板 | ACC-022 | ◎ | ||
13 | DINレール取付具A | ACC-029 | ◎ | ||
14 | DINレール取付具B | ACC-031 | ◎ | ||
15 | PLCC68シリーズ対応3シリーズ変換基板 | ACC-032 | ○ | ||
16 | ACM/XCM-1シリーズ対応USBインタフェース基板 | ACC-034 | △3 | ||
17 | PLCC68シリーズ対応 5V入出力変換基板 | ACC-037 | ○ | ||
18 | PLCC68シリーズ対応 5Vトレラント変換基板 | ACC-037Y | ○ | ||
19 | ACM/XCM-1シリーズ対応USBインタフェース基板(5V入出力) | ACC-039 | ◎ | ||
20 | ACM/XCM-1シリーズ対応USBインタフェース基板(5Vトレラント) | ACC-039Y | ○ | ||
21 | ACM/XCM-1シリーズ対応ピッチ変換基板 Type4 | ACC-043 | ○ | ||
22 | ALTERA対応ダウンロードケーブル | BL3 | [終]4 | 特価販売中 | - |
23 | JTAGリード | CK-JTAG | [終] | - | |
24 | JTAGリード(10ピンタイプ) | CK-JTAG10 | [終]12 | - | |
25 | 14芯フラットケーブル | CK2-JTAG14 | ◎ | ||
26 | SIF40用コネクタ | CN-SIF40-M | ◎ | - | |
27 | DLC-CA1(DLキット用ケーブル) | DLC-CA1 | ○ | - | |
28 | FPGA用放熱フィン#1 | MBA23001-X01 | ◎ | - | |
29 | FPGA用放熱フィン#2 | MBA31001-X01 | ◎ | ||
30 | SRAM&USBパーツセット | RMKT-001 | [終]2 | 在庫限り | - |
31 | Terasic USB Blaster(USB Blaster互換) | 1-TB1 | ◎ | 複数台は2-TB1が安価です。 | - |
32 | Terasic Blaster 2台セット | 2-TB1 | ◎ | - | |
33 | 絶縁型USB Blaster | ISO-TB1 | ◎ | ||
34 | Intel FPGA ダウンロードケーブル II | USB2-BLASTER-H | ◎ | ||
35 | XILINX対応ダウンロードケーブル | XC3 | [終]18 | 特価販売中 | - |
36 | 絶縁型ダウンロードケーブル | ISO-HS2 | ○ | ||
37 | プラットフォーム ケーブル USB II | HW-USB-II-GH | ○ | - | |
38 | MMCXコネクタ2個セット | 2-73415A | ◎ | ||
39 | ユニバーサル基板対応SMAコネクタ4個セット | 4-V7845G | ○ | ||
40 | SMAコネクタ 8個セット | 8-SMA089PE8D | ○ | ||
41 | USB延長ケーブルパネル取付タイプ S | P112-S | ◎ | - | |
42 | USB延長ケーブルパネル取付タイプ M | P112-M | ◎ | - | |
43 | USB3.0 延長ケーブルパネル取り付けタイプ | P113-500 | ◎ | - | |
44 | USB3.0延長ケーブルパネル取付タイプ(1M) | P113-1M | ◎ | - | |
45 | 2ポートUSB 2.0内部延長アダプタPCIスロット取付型 | P108-MP | △3 | - | |
46 | アンテナ延長ケーブル(500mm) | RP-SMA-500 | ◎ | - | |
47 | アンテナ延長ケーブル(1000mm) | RP-SMA-1000 | ◎ | - | |
48 | アンテナ延長ケーブル(1500mm) | RP-SMA-1500 | ◎ | - | |
49 | 無線アンテナ | AT-108 | ◎ | - | |
50 | 高感度無線アンテナ | AT-194 | ◎ | - | |
51 | ERM8-070-2個組 | 2-ERM8-070 | ◎ | - | |
52 | FX10A80S-2個組 | 2-FX10A-80S/8-SV | ◎ | - | |
53 | FX10A100S-2個組 | 2-FX10A-100S/10-SV | ◎ | - | |
54 | HKP-66FD2-2個組 | 2-HKP-66FD2 | ◎ | - | |
55 | HKP-22FD2 | HKP-22FD2 | ◎ | - | |
56 | 40ピンヘッダ10個セット | 10S-40S10B-01G | ○ | - | |
57 | 80ピンヘッダ10個セット | 10-80S10B-01G | ◎ | - | |
58 | JIH製66PINソケット10個組 | 10-66S10B-01G | ◎ | - | |
59 | JIH製44PINソケット10個組 | 10-44S10B-01G | ◎ | - | |
60 | JIH製40PINソケット10個組 | 10-40S10B-01G | ◎ | - | |
61 | JIH製22PINソケット10個組 | 10-22S10B-01G | ◎ | - | |
62 | JIH製66PINソケットSMD型10個組 | 10-66M0PB-02 | ◎ | - | |
63 | JIH製66PINソケット貫通型10個組 | 10-66C10B-03 | ◎ | - | |
64 | JIH製66PINソケットSMD型10個組(ガイドポストなし) | 10-66M10B-04 | ◎ | - | |
65 | 着脱式端子台3極 | TB-USB-3 | ◎ | - | |
66 | 着脱式端子台5極 | TB-USB-5 | ◎ | - | |
67 | 着脱式端子台3極(3.5mm) | TB35-USB-3 | ◎ | - | |
68 | 着脱式端子台5極(3.5mm) | TB35-USB-5 | ◎ | - | |
69 | 着脱式端子台10極(3.5mm) | TB35-USB-10 | ○ | - | |
70 | 着脱式端子台12極(3.5mm) | TB35-USB-12 | ○ | - | |
71 | ねじ止め取付具 | PEN-003 | ◎ | - | |
72 | 35mm DINレール取付具 | PEN-003-DIN | ◎ | - | |
73 | マグネット取付具 | PEN-003-MG | ◎ | - | |
74 | DIP型68ピンPLCCソケット | SKT-PLCC68 | ◎ | - | |
75 | PLCC引き抜き工具 | PLCC-EXTR | [終]49 | 特価販売中 | - |
76 | TE製PLCC引き抜き工具 | AMP8221541 | ○ | ||
77 | USB3.0 A-Bケーブル 1m | USB-3AB-10TC | ◎ | - | |
78 | USB2.0 A-miniBケーブル 1m | USB-AM-10MC | ◎ | - | |
79 | USBケーブルA-B 1.8m USB2.0対応 アイボリ | USB-AB-18TC | [終]15 | 在庫限り | - |
80 | フェライトコア付 USBケーブルA-B 1.8m 黒 | USB-AB-18FF | ◎ | - |
<表の見方> ◎…現在在庫が十分ございます。 ○…現在在庫がございます。 △…現在在庫が残り僅かです。(△マークの横は在庫実数です) ▲…少量在庫品(高額商品など、▲マークの横は在庫実数です) ×…現在在庫切れです。納期はお問い合わせ下さい。 [受]…受注生産となります。納期はお問い合わせ下さい。 [終]…終了予定品です。([終]マークの横は在庫実数です) [予]…発売予定品です。発売までしばらくお待ち下さい。 ![]() この表に載っていない製品に関しては別途お問い合わせ下さい。 |
||
![]() |