営業日カレンダー
土日と、平日のピンク枠日は休業日です。在庫品につきましては、ご注文当日発送または翌営業日発送となっております。
※当日発送は原則弊社営業日15時までのご注文とさせて頂きます。
土日と、平日のピンク枠日は休業日です。在庫品につきましては、ご注文当日発送または翌営業日発送となっております。
※当日発送は原則弊社営業日15時までのご注文とさせて頂きます。
| 内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| カタログ | 457K | |||
| マニュアル(Ver.3.1) | 1133K | Rev3 | ||
| 回路図(C) | 230K | Rev3 | ||
| 基板図(C) | 641K | C基板 | ||
| ネットリスト(C) | TXT | 15K | C基板 | |
| ピン割付表(D) | XLS | 399K | Rev3以降 | |
| 製品外形図(A) | 59K | |||
| その他共通資料はこちらをご覧下さい | - | - | - | 各製品用に作成された外形図面が優先します。 |
お手持ちの製品型番とシリアル番号に対応する資料がご不明な場合は、「製品リクエストフォーム」をご利用ください。該当する資料を自動応答メールによりご案内します。
同シリーズ製品やFPGAの異なる製品などの資料をご覧いただくには、「HDL製品ライブラリ」をご活用いただくと便利です。
| 品名 | 型番 | メーカ | サイズ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 使用コネクタ | FX10Aシリーズ | HIROSE | 1017K | ヒロセ資料より抜粋 |
| 50MHz発振器 | DSO221SRAB | 大真空 | 571K | |
| 125MHz発振器 | CL58VBB | Tohoku Crystal | 157K | |
| DDR3 SDRAM | MT41K64M16TW-107 | Micron | 2808K | |
| DDR3 SDRAM | MT41J64M16JT-15E | Micron | 2933K | |
| 1.0V用電源IC(1) | MPM3650CGQW | MPS | 861K | Rev3 |
| 1.8V用電源IC(1) | MPM3833CGRH | MPS | 540K | Rev3 |
| 1.35V用電源IC | MPM3833CGRH | MPS | 540K | Rev3 |
| 1.0V用電源IC(1) 1.8V用電源IC(1) |
EN5322QI | ENPIRION | 335K | Rev1, 2 |
| 1.5V用電源IC | EN5312QI / EN5311QI | ENPIRION | 978K | Rev1, 2 |
| 1.8V用電源IC(2) | LP2985 | TI | 1059K | |
| 1.0V用電源IC(2) 1.2V用電源IC |
ADP1755 | Analog Devices | 703K | |
| リセットIC | MAX6466XR16 | MAXIM | 183K | |
| シーケンスIC | LM3880MF-1AA | TI | 826K |
| 内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マニュアル(Ver.3.0) | 771K | Rev3 | ||
| マニュアル(Ver.2.0) | 744K | Rev2 | ||
| 回路図(B3) | 227K | Rev2 | ||
| 回路図(B2) | 217K | Rev2 | ||
| マニュアル(Ver.1.3) | 962K | |||
| 回路図(B1) | 193K | > | ||
| ネットリスト(B) | TXT | 14K | B基板 | |
| 基板図(B) | 220K | B基板 | ||
| ピン割付表(C) | XLS | 391K | ||
| マニュアル(Ver.1.2) | 435K | |||
| 回路図(B) | 163K | |||
| ピン割付表(B) | XLS | 390K | ||
| 回路図(A1) | 156K | |||
| ネットリスト(A) | TXT | 14K | A基板 | |
| 基板図(A) | 114K | A基板 | ||
| 回路図(A) | 195K | |||
| ピン割付表(A) | XLS | 389K | ||
| マニュアル(Ver.1.1) | 856K | |||
| マニュアル(Ver.1.0) | 430K |
弊社にて公開している回路図は、弊社製品の回路図です。間違いが含まれていることもあり得ます。推奨回路ということでは有りませんので、参考にされるときは自己責任にてお願いいたします。なお回路定数は回路図と製品と異なることがございます。