営業日カレンダー
土日と、平日のピンク枠日は休業日です。在庫品につきましては、ご注文当日発送または翌営業日発送となっております。
※当日発送は原則弊社営業日15時までのご注文とさせて頂きます。
土日と、平日のピンク枠日は休業日です。在庫品につきましては、ご注文当日発送または翌営業日発送となっております。
※当日発送は原則弊社営業日15時までのご注文とさせて頂きます。
| 内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マニュアル(Ver.3.1) | 1530K | Rev3 | ||
| 回路図(F) | 253K | Rev3 | ||
| 基板図(C) | 580K | F基板 | ||
| ネットリスト(F) | TXT | 16K | F基板 | |
| ピン割付表(C) | XLS | 413K | ||
| 製品外形図(B) | 26K | |||
| その他共通資料はこちらをご覧下さい | - | - | - | 各製品用に作成された外形図面が優先します。 |
お手持ちの製品型番とシリアル番号に対応する資料がご不明な場合は、「製品リクエストフォーム」をご利用ください。該当する資料を自動応答メールによりご案内します。
同シリーズ製品やFPGAの異なる製品などの資料をご覧いただくには、「HDL製品ライブラリ」をご活用いただくと便利です。
| 品名 | 型番 | メーカ | サイズ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 付属80PINヘッダ | 21B22564-80S10B-01G-6/3 | N/A | 47K | 互換品と変更になることがございます |
| 50MHz発振器 | DSO221SRAB | 大真空 | 571K | |
| 125MHz/150MHz発振器 | CL58VBB | Tohoku Crystal | 157K | |
| DDR3 SDRAM | MT41K64M16TW-107 | Micron | 2743K | |
| DDR3 SDRAM | MT41J64M16 | Micron | 2933K | |
| MRAM | MR2A16AYS35 | EVERSPIN | 1047K | |
| 1.0V用電源IC(1) 1.8V用電源IC(1) 1.35V用電源IC 電源IC |
MPM3833CGRH | MPS | 540K | Rev3 |
| 1.0V用電源IC(1) 1.8V用電源IC(1) |
EN5322QI | ENPIRION | 335K | Rev1, 2 |
| 1.5V用電源IC | EN5312QI | ENPIRION | 276K | Rev1, 2 |
| 1.0V用電源IC(2) 1.2V用電源IC |
ADP1755 | Analog Devices | 703K | |
| 1.8V用電源IC(2) | LP2985 | TI | 1059K | |
| 電源IC | EN5337QI | ENPIRION | 271K | Rev1, 2 |
| リセットIC | MAX6466XR16 | MAXIM | 183K | |
| シーケンスIC | LM3880MF-1AA | TI | 826K |
| 内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マニュアル(Ver.3.0) | 1283K | Rev3 | ||
| マニュアル(Ver.2.0) | 1193K | Rev2 | ||
| 回路図(E2) | 274K | Rev2 | ||
| 基板図(B) | 322K | E基板 | ||
| ネットリスト(E) | TXT | 16K | E基板 | |
| マニュアル(Ver.1.1) | 1577K | |||
| 回路図(E1) | 273K | |||
| マニュアル(Ver.1.0) | 572K | |||
| 回路図(E) | 177K | |||
| 回路図(D) | 240K | D基板 | ||
| 基板図(A) | 160K | D基板 | ||
| ネットリスト(D) | TXT | 16K | D基板 | |
| ピン割付表(B) | XLS | 412K | ||
| ピン割付表(A) | XLS | 412K |
弊社にて公開している回路図は、弊社製品の回路図です。間違いが含まれていることもあり得ます。推奨回路ということでは有りませんので、参考にされるときは自己責任にてお願いいたします。なお回路定数は回路図と製品と異なることがございます。