|  |  |  | ||||||||||||
| No.08G0016 | ||||||||||||||
|  | ALTERA社Cyclone-III搭載 FPGAボード ACM-303を発売 | |||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| 2008/07/18 Release | ||||||||||||||
| セミカードサイズのCyclone-3搭載FPGAボード ACM-303シリーズ | ||||||||||||||
| ヒューマンデータは、ALTERA社の高性能FPGA Cyclone-IIIを搭載した新しいFPGAボード ACM-303シリーズを発売した。 ACM-303シリーズはALTERA社の最新FPGAであるCyclone-III をセミカードサイズに搭載しており、電源回路やコンフィグレーション用リセット回路、クロック回路などを搭載し、3.3V単一電源で動作する使いやすいボードになっていいる。 ヒューマンデータのACM/XCM-0xxシリーズボードと基板サイズやコネクタ仕様などが統一されている。 CycloneIIIシリーズはアルテラ社の無料ツール(QuartusII web Edition)でサポートされている。 ACM-303は鉛フリー実装で、RoHS指令に対応している。 | ||||||||||||||
| [特長] | ||||||||||||||
|  Altera社 Cyclone-III FPGA EP3C16Q240C8NまたはEP3C40Q240C8N 搭載  56本のI/Oを外部引き出し  タクトスイッチ 1個  汎用LED 1個  JTAGコネクタによりFPGAコンフィギュレーションとROMへの書き込み  コンフィグレーションROMを搭載 EPCS16SI16N(10000回以上の書き換え可能)  クロック源 30MHz 外部供給可能  STATUS LED 2個(POWER, DONE)  6層基板を採用  電源は3.3V単一電源  セミカードサイズ(54mm X 53mm)  RoHS指令対応 | ||||||||||||||
| ACM-303の製品ページへ | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| ヒューマンデータのFPGA/CPLD評価ボードは 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| [お問い合わせ] | ||||||||||||||
| 有限会社ヒューマンデータ | ||||||||||||||
| 567-0034 大阪府茨木市中穂積1−2−10 ジブラルタ生命茨木ビル 
         TEL 072-620-2002 FAX 072-620-2003 | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| |プレスリリース| | ||||||||||||||
| (c)2008 HuMANDATA LTD. | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||