[製品資料]
| 内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
| カタログ | 1027K | 2024/08/19 | ||
| マニュアル(Ver.1.0) | 749K | 2024/04/17 | ||
| 外形図(A) | 92K | 2024/04/12 | ||
| ACアダプタ外形図(A) | 63K | 2024/04/12 | 入力:AC100-240V 50-60Hz/0.42A 出力:DC6V/2.8A |
|
| 3D CADデータ | HTML | - | - | データ形式 STEP/IGES/Parasolid |
| 使用部品資料(互換品と変更される場合があります) | ||||
| 品名 | 型番 | メーカ | サイズ | 備考 |
旧資料
| 内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |