[製品資料]
| 内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
| カタログ | 1133K | 2024/08/19 | ||
| マニュアル(Ver.2.0) | 749K | 2024/04/30 | Rev2 | |
| 外形図(A) | 75K | 2016/10/05 | ||
| ACアダプタ外形図(A) | 63K | 2024/07/02 | 入力:AC100-240V 50-60Hz/0.42A 出力:DC6V/2.8A |
|
| 3D CADデータ | HTML | - | - | データ形式 STEP/IGES/Parasolid |
| 使用部品資料(互換品と変更される場合があります) | ||||
| 品名 | 型番 | メーカ | サイズ | 備考 |
旧資料
| 内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
| 内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
| マニュアル(Ver.1.1) | 278K | 2016/12/14 | ||
| マニュアル(Ver.1.0) | 276K | 2016/10/31 |