![]() |
| Spartan-6使用製品 |
※表の内容は概要です、ご採用前には、必ずFPGAのデータシートなどでご確認をお願いいたします。
※FPGAの規模によりフリーの開発ツールでは開発できないことございます。ご注意をお願いいたします。
(少なくともXC6SLX100やXC6SL150では有償ツールが必要です)
| 番 号 |
デバイス名 | パッケージ | Logic Cell |
Total Block RAM Bits |
ボード I/O |
製品 型番 |
在庫 | イメージ | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | XC6SLX4-2TQG144C | TQ144C | 3,840 | 75 K | TBD | EDX-007 | ![]() |
||
| 39 | XC6SLX4-2TQG144C | TQ144C | 3,849 | 216 K | 56 | XCM-306-LX4 | |||
| 38 | XC6SLX9-2TQG144C | TQ144C | 9,152 | 576 K | 56 | XCM-306-LX9 | |||
| 37 | XC6SLX45-2FGG484C | FFG484 | 43,661 | 2,088 K | 100 | XCM-019Y-LX45 | 5Vバススイッチ 装備で5VI/O可能 |
||
| 36 | XC6SLX75-2FGG484C | FFG484 | 74,637 | 3,096 K | 100 | XCM-019Y-LX75 | |||
| 35 | XC6SLX16-2CSG225C | CSG225 | 14,579 | 576 K | 56 | EDX-301 | |||
| 34 | XC6SLX45-2CSG324C | CSG324 | 43,661 | 2,088 K | 50 | XP68-03-LX45 | ![]() |
||
| 33 | XC6SLX45T-2FGG484C | FGG484 | 43,661 | 2,088K | 128 | XCM-111-45T | ![]() |
||
| 32 | XC6SLX75T-2FGG484C | FGG484 | 74,637 | 3,096K | 128 | XCM-111-75T | |||
| 31 | XC6SLX100T-2FGG484C | FGG484 | 101,261 | 4,824K | 128 | XCM-111-100T | |||
| 30 | XC6SLX150T-2FGG484C | FGG484 | 147,443 | 4,824K | 128 | XCM-111-150T | |||
| 29 | XC6SLX75T-2FGG484C | FFG484 | 74,637 | 3,096 K | 100 | XCM-020-75T | ![]() |
||
| 28 | XC6SLX45T-2FGG484C | FFG484 | 43,661 | 2,088 K | 100 | XCM-020-45T | |||
| 27 | XC6SLX100T-2FGG484C | FFG484 | 101,261 | 4,824 K | 100 | XCM-020-100T | |||
| 26 | XC6SLX150T-2FGG484C | FFG484 | 147,443 | 4,824 K | 100 | XCM-020-150T | |||
| 25 | XC6SLX16-2CSG225C | CSG225 | 14,579 | 136 K | 50 | XP68-01-LX16 | |||
| 24 | XC6SLX75-2FGG676C | FFG676 | 11,662 | 3,096 K | 296 | XCM-206Z-LX75 | (メモリレス) |
||
| 23 | XC6SLX100-2FGG676C | FFG676 | 101,261 | 4,824 K | 296 | XCM-206Z-LX100 | |||
| 22 | XC6SLX150-2FGG676C | FFG676 | 147,443 | 4,824 K | 296 | XCM-206Z-LX150 | |||
| 21 | XC6SLX45-2FGG484C | FFG484 | 43,661 | 2,088 K | 100 | XCM-019-LX45 | 5Vレベルコンバータ 装備で5VI/O可能 |
||
| 20 | XC6SLX75-2FGG484C | FFG484 | 74,637 | 3,096 K | 100 | XCM-019-LX75 | |||
| 19 | XC6SLX100-2FGG676C | FFG676 | 101,261 | 4,824 K | 296 | XCM-206-LX100 | |||
| 18 | XC6SLX150-2FGG676C | FFG676 | 147,443 | 4,824 K | 296 | XCM-206-LX150 | |||
| 17 | XC6SLX45-2FGG484C | FFG484 | 43,661 | 2,088 K | 128 | XCM-110Z-LX45 | (メモリレス) |
||
| 16 | XC6SLX75-2FGG484C | FFG484 | 74,637 | 3,096 K | 128 | XCM-110Z-LX75 | |||
| 15 | XC6SLX100-2FGG484C | FFG484 | 101,261 | 4,824 K | 128 | XCM-110Z-LX100 | |||
| 14 | XC6SLX150-2FGG484C | FFG484 | 147,443 | 4,824 K | 128 | XCM-110Z-LX150 | |||
| 13 | XC6SLX45-2FGG484C | FFG484 | 43,661 | 2,088 K | 128 | XCM-110-LX45 | |||
| 12 | XC6SLX75-2FGG484C | FFG484 | 74,637 | 3,096 K | 128 | XCM-110-LX75 | |||
| 11 | XC6SLX100-2FGG484C | FFG484 | 101,261 | 4,824 K | 128 | XCM-110-LX100 | |||
| 10 | XC6SLX150-2FGG484C | FFG484 | 147,443 | 4,824 K | 128 | XCM-110-LX150 | |||
| 8 | XC6SLX45-2FGG484C | FFG484 | 43,661 | 2,088 K | 100 | XCM-018-LX45 | |||
| 7 | XC6SLX75-2FGG484C | FFG484 | 74,637 | 3,096 K | 100 | XCM-018-LX75 | |||
| 6 | XC6SLX100-2FGG484C | FFG484 | 101,261 | 4,824 K | 100 | XCM-018-LX100 | |||
| 5 | XC6SLX150-2FGG484C | FFG484 | 147,443 | 4,824 K | 100 | XCM-018-LX150 | |||
| 4 | XC6SLX45-2FGG484C | FFG484 | 43,661 | 2,088 K | 100 | XCM-018Z-LX45 | (メモリレス) |
||
| 3 | XC6SLX75-2FGG484C | FFG484 | 74,637 | 3,096 K | 100 | XCM-018Z-LX75 | |||
| 2 | XC6SLX100-2FGG484C | FFG484 | 101,261 | 4,824 K | 100 | XCM-018Z-LX100 | |||
| 1 | XC6SLX150-2FGG484C | FFG484 | 147,443 | 4,824 K | 100 | XCM-018Z-LX150 |
※表の内容は概要です、ご採用前には、必ずFPGAのデータシートなどでご確認をお願いいたします。
※FPGAの規模によりフリーの開発ツールでは開発できないことございます。ご注意をお願いいたします。
(少なくともXC6SLX100でやXC6SL150は有償ツールが必要です)
開発中
| 番 号 |
デバイス名 | パッケージ | Logic Cell |
Total Block RAM Bits |
ボード I/O |
製品 型番 |
在庫 | イメージ | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | XC6SLX75T-3FGG676C | FGG676 | 74,637 | 3,096 K | 128 | XCM-401-75T | 開発 保留 |
||
| 3 | XC6SLX100T-3FGG676C | 101,261 | 4,824 K | XCM-401-100T | |||||
| 2 | XC6SLX150T-3FGG676C | 147,443 | 4,824 K | XCM-401-150T | |||||
| 1 | XC6SLX16-2CSG225C | CSG225 | 14,579 | 576 K | 56 | - | - | - |