[製品資料]
| 内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
| カタログ | 335K | 2019/06/10 | ||
| マニュアル(Ver.1.1) | 1365K | 2025/05/22 | -8R | |
| マニュアル(Ver.1.0) | 1413K | 2018/12/10 | -4R | |
| 4R 外形図(A) | 83K | 2018/11/28 | ||
| 8R 外形図(A) | 89K | 2018/11/28 | ||
| 3D CADデータ | HTML | - | - | データ形式 STEP/IGES/Parasolid |
| デバイスドライバ | HTML | - | - | リンク先の解説ページから ダウンロード頂けます |
| CDCドライバインストールガイド WEB版 |
HTML | - | - | |
| HuMANDATA CDCドライバアンインストールツール WEB版 |
HTML | - | - | リンク先の解説ページから ダウンロード頂けます Uninstaller.exe |
| Latching Relay Test Application | ZIP | 1259K | 2018/12/14 | リレーの動作テスト用 |
| 使用部品資料(互換品と変更される場合があります) | |||||
| 品名 | 型番 | メーカ | サイズ | 備考 | |
| コネクタ端子台(オス) [3.5mm] 12極 | 1844317 | PHOENIX CONTACT | 150K | 日本語版 | |
| 1844317 | PHOENIX CONTACT | 102K | 英語版 | ||
| コネクタ端子台(メス) [3.5mm] 12極 |
![]() |
1840463 | PHOENIX CONTACT | 142K | 日本語版 |
| 1840463 | PHOENIX CONTACT | 102K | 英語版 | ||
| コネクタ端子台(オス) [5.08mm] 3極 | 1759020 | PHOENIX CONTACT | 116K | 日本語版 | |
| 1759020 | PHOENIX CONTACT | 76K | 英語版 | ||
| コネクタ端子台(メス) [5.08mm] 3極 |
![]() |
1757022 | PHOENIX CONTACT | 113K | 日本語版 |
| 1757022 | PHOENIX CONTACT | 66K | 英語版 | ||
旧資料
| 内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |