![]() |
| Cyclone IV 使用ボード |
| 番 号 |
ファミリ | デバイス名 | パッケージ | LE数 | RAM ビット数 |
PLL | 弊社製品 | 在庫 | イメージ | ボード I/O数 |
特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Cyclone IV E | EP4CE6E22C8N | TQFP144 | 6,272 | 270K | 2 | EDA-007 | ![]() |
TBD | ||
| 20 | Cyclone IV E | EP4CE30F29C8N | FBGA780 | 28,848 | 594K | 4 | ACM-204-30C8 | 296 | |||
| 19 | Cyclone IV E | EP4CE40F29C8N | FBGA780 | 39,600 | 1,134K | 4 | ACM-204-40C8 | 296 | |||
| 18 | Cyclone IV E | EP4CE115F29C8N | FBGA780 | 114,480 | 3,888K | 4 | ACM-204-115C8 | 296 | |||
| 17 | Cyclone IV E | EP4CE15F17C8N | FBGA256 | 15,408 | 504K | 4 | EDA-301 | 56 | |||
| 16 | Cyclone IV GX | EP4CGX50CF23C8N | FBGA484 | 49,888 | 2,502K | 4 | ACM-108-GX50 | 128 | HS Transceiver |
||
| 14 | Cyclone IV GX | EP4CGX110CF23C8N | FBGA484 | 109,424 | 5,490K | 4 | ACM-108-GX110 | ||||
| 13 | Cyclone IV GX | EP4CGX150CF23C7N | FBGA484 | 149,760 | 6,480k | 4 | ACM-108-GX150 | ||||
| 12 | Cyclone IV GX | EP4CGX50CF23C8N | FBGA484 | 49,888 | 2,502K | 4 | ACM-024-GX50 | ![]() |
100 | HS Transceiver |
|
| 11 | Cyclone IV GX | EP4CGX75CF23C8N | FBGA484 | 73,920 | 4,158K | 4 | ACM-024-GX75 | ||||
| 10 | Cyclone IV GX | EP4CGX110CF23C8N | FBGA484 | 109,424 | 5,490K | 4 | ACM-024-GX110 | ||||
| 9 | Cyclone IV GX | EP4CGX150CF23C7N | FBGA484 | 149,760 | 6,480k | 4 | ACM-024-GX150 | ||||
| 8 | Cyclone IV E | EP4CE55F23C8N | FBGA484 | 55,856 | 2,340K | 4 | ACM-107-55C8 | 128 | |||
| 7 | Cyclone IV E | EP4CE75F23C8N | FBGA484 | 75,408 | 2,745K | 4 | ACM-107-75C8 | ||||
| 6 | Cyclone IV E | EP4CE75F23C7N | FBGA484 | 75,408 | 2,745K | 4 | ACM-107-75C7 | ||||
| 5 | Cyclone IV E | EP4CE115F23C8N | FBGA484 | 114,480 | 3,888K | 4 | ACM-107-115C8 | ||||
| 4 | Cyclone IV E | EP4CE55F23C8N | FBGA484 | 55,856 | 2,340K | 4 | ACM-023-55C8 | 100 |
|
||
| 3 | Cyclone IV E | EP4CE75F23C8N | FBGA484 | 75,408 | 2,745K | 4 | ACM-023-75C8 | ||||
| 2 | Cyclone IV E | EP4CE75F23C7N | FBGA484 | 75,408 | 2,745K | 4 | ACM-023-75C7 | ||||
| 1 | Cyclone IV E | EP4CE115F23C8N | FBGA484 | 114,480 | 3,888K | 4 | ACM-023-115C8 |
開発中
| 番 号 |
ファミリ | デバイス名 | パッケージ | LE数 | RAM ビット数 |
PLL | 弊社製品 | 在庫 | イメージ | ボード I/O数 |
特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cyclone IV E | EP4CE30F29C8N | FBGA780 | 28,848 | 594K | 4 | ACM-205-30C8 | ![]() |
296 | ||
| 4 | Cyclone IV E | EP4CE40F29C8N | FBGA780 | 39,600 | 1,134K | 4 | ACM-205-40C8 | ||||
| 3 | Cyclone IV E | EP4CE115F29C8N | FBGA780 | 114,480 | 3,888K | 4 | ACM-205-115C8 | ||||
| 2 | Cyclone IV GX | ACM-401-*** | * | 128 | HS Transceiver |
||||||
| 1 | Cyclone IV E | EP4CE15F17C8N | FBGA256 | 15,408 | 504K | 4 | ACM-0__ | * | 100 |