![]() |
| CycloneII 使用ボード |
| 番 号 |
ファミリ | デバイス名 | パッケージ | I/O ピン数 |
コア 電圧 |
LE数 | RAM ビット数 |
PLL | 弊社 製品 |
在庫 | イメージ | ボード I/O数 |
特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CycloneII | EP2C5T144C8N | T144 | 89 | 1.2V | 4,608 | 119,808 | 2 | EDA-003 | 75 | |||
| 9 | CycloneII | EP2C5T144C8N | T144 | 89 | 1.2V | 4,608 | 119,808 | 2 | ACM-015-5 | 75 | |||
| 8 | CycloneII | EP2C8T144C8N | T144 | 85 | 1.2V | 8,256 | 165,888 | 2 | ACM-015-8 | ||||
| 7 | CycloneII | EP2C5T144C8N | T144 | 89 | 1.2V | 4,608 | 119,808 | 2 | ACM-301-5 | 56 | |||
| 6 | CycloneII | EP2C8T144C8N | T144 | 85 | 1.2V | 8,256 | 165,888 | 2 | ACM-301-8 | ||||
| 5 | CycloneII | EP2C35F672C8N | FBGA672 | 475 | 1.2V | 33,216 | 483,840 | 4 | ACM-201-35C8 | 296 | |||
| 4 | CycloneII | EP2C50F672C8N | FBGA672 | 450 | 1.2V | 50,528 | 594,432 | 4 | ACM-201-50C8 | ||||
| 3 | CycloneII | EP2C70F672C8N | FBGA672 | 622 | 1.2V | 68,416 | 1,152,000 | 4 | ACM-201-70C8 | ||||
| 2 | CycloneII | EP2C5Q208C8N | QFP208 | 142 | 1.2V | 4,608 | 119,808 | 2 | ACM-014-5 | 100 | |||
| 1 | CycloneII | EP2C8Q208C8N | QFP208 | 182 | 1.2V | 8,256 | 165,888 | 2 | ACM-014-8 |
※表の内容は概要です、ご採用前には、必ずFPGAのデータシートなどでご確認をお願いいたします。
または
下記の製品は新規採用はお薦め致しません。受注生産は可能な場合がございます。
| ファミリ | デバイス名 | パッケージ | I/O ピン数 |
コア 電圧 |
LE数 | RAM ビット数 |
PLL | 弊社 製品 |
イメージ | ボード I/O数 |
特長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CycloneII | EP2C70F672C8N | FBGA672 | 622 | 1.2V | 68,416 | 1,152,000 | 4 | ACM-016シリーズ | 100 | ||
| CycloneII | EP2C50F672C8N | FBGA672 | 450 | 1.2V | 50,528 | 594,432 | 4 | |||||
| CycloneII | EP2C35F672C8N | FBGA672 | 470 | 1.2V | 33,216 | 483,840 | 4 | |||||
| 1 | CycloneII | EP2C35F672C8N | FBGA672 | 470 | 1.2V | 33,216 | 483,840 | 4 | ACM-102シリーズ | 128 |
※表の内容は概要です、ご採用前には、必ずFPGAのデータシートなどでご確認をお願いいたします。